Le transformateur de puissance de type sec isolé en résine avec changeur de prises en charge produit par ZHEJIANG ROOQ ELECTRIC CO., LTD. présente les caractéristiques suivantes: faible perte, faible bruit, faible élévation de température, faible décharge partielle et excellente surcharge à court terme. capacité indiquée sur la plaque signalétique et forte capacité de court-circuit.
1. En plus des avantages des produits SC(B), ce produit adopte un interrupteur de réglage en charge sous vide, avec une sensibilité de réglage de la tension et une sortie stable.
2. Lorsque la tension du réseau fluctue, afin de fournir des appareils électriques stabilisés de haute qualité, la tension du transformateur doit être ajustée.
3. La conception intégrée du transformateur de prise en charge présente une structure compacte, un petit espace au sol et une installation facile.
4. Le changeur de prises en charge adopte une structure de boîte à vide sèche, composée d'un mécanisme électrique, d'un vacuostat avec résistance de transition et d'un sélecteur de prise.
5. Contrôleur de distribution d'énergie automatique pour changeur de prises en charge, pratique pour le contrôle sur site ou à distance, et peut fournir une interface informatique selon les besoins.
Transformateur de type sec série 11kV avec changeur de prises en charge
Capacité nominale | Tension nominale (KV) | Groupe vectoriel | Perte (kW) | Courant à vide | Impédance de court-circuit | Niveau d'isolation | Poids total (kg) | |||
Haute tension (KV) | Plage de prises haute tension | Basse tension (KV) | Pertes à vide | Pertes de charge | ||||||
315 | 6 | ±4×2,5 | 0,4 | Dyn11, Yyn0 | 990 | 3610 | 1.1 | 4 | F/F | 1820 |
400 | 1120 | 4270 | 1.1 | 2050 | ||||||
500 | 1290 | 5220 | 1.1 | 2320 | ||||||
630 | 1490 | 6170 | 1 | 2550 | ||||||
630 | 1440 | 6360 | 1 | 6 | ||||||
800 | 1710 | 7500 | 1 | 2940 | ||||||
1000 | 1980 | 8780 | 0,85 | 3650 | ||||||
1250 | 2340 | 10400 | 0,85 | 3820 | ||||||
1600 | 2720 | 12400 | 0,85 | 4680 | ||||||
2000 | 3420 | 15200 | 0,7 | 5470 | ||||||
2500 | 3960 | 18100 | 0,7 | 6120 |
Transformateur de type sec série 33kV avec changeur de prises en charge
Capacité nominale | Tension nominale (KV) | Groupe vectoriel | Perte (kW) | Courant à vide | Impédance de court-circuit | Poids total (kg) | |||
Haute tension (KV) | Plage de prises haute tension | Basse tension (KV) | Pertes à vide | Pertes de charge | |||||
2000 | 30 | ±4×2,5 | 6 | Dyna11 | 4.5 | 19 | 0,75 | 7 | 7400 |
2500 | 6.3 | Yyn0 | 5.22 | 22.6 | 0,75 | 8100 | |||
3150 | 10 | 6.3 | 25.4 | 0,7 | 8 | 9000 | |||
4000 | 10.5 | 7.38 | 30.4 | 0,7 | 9900 | ||||
5000 | 11 | 8.73 | 36.1 | 0,6 | 10700 | ||||
6300 | 10.3 | 41,5 | 0,6 | 11600 | |||||
8000 | 11.8 | 47,5 | 0,5 | 9 | 12700 | ||||
10000 | 13.5 | 57.1 | 0,5 | 14600 | |||||
12500 | 16.4 | 66,5 | 0,4 | 15500 | |||||
16000 | 20.2 | 78.2 | 0,4 | 17600 | |||||
20000 | 23,8 | 88 | 0,35 | 10 | 20700 | ||||
25000 | 28.1 | 104 | 0,35 | 21300 |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.