Os transformadores de distribuição trifásicos montados em bloco fornecem uma solução confiável e acessível para clientes que precisam reduzir seus custos operacionais gerais.Eles são transformadores de baixo perfil, do tipo compartimento, que geralmente são usados para fins redutores de uma fonte de cabo primário subterrâneo, adequados para montagem externa em blocos sem gabinetes de proteção adicionais, e atendem ao seguinte padrão: IEC60076, ANSI/IEEEC57.12.00 , C57.12.20, C57.12.38, C57.12.90, BS171, SABS 780 etc.
Executar padrão
IEEE Std C57.12.00 – Padrão para Requisitos Gerais Padrão para Distribuição Imersa em Líquido, Potência e Transformadores Reguladores.
IEEE Std C57.12.28 – Equipamento montado em almofada – Integridade do gabinete.
IEEE Std C57.12.34 - Requisitos padrão para transformadores de distribuição trifásicos, tipo compartimental, auto-resfriados e montados em almofada
IEEE Std C57.12.90 – Código de teste padrão para distribuição imersa em líquido, potência e transformadores de regulação e Guia IEEE para testes de curto-circuito de transformadores de distribuição e potência.
IEEE Std C57.12.91 – Guia para carregamento de transformadores imersos em óleo mineral.
Condição de serviço
Tipo: Interior ou exterior
Temperatura do ar:
Temperatura máxima: +40℃;Temperatura mínima:-25℃
Humidade relativa:
Umidade média mensal 95%;Umidade média diária de 90%.
Altitude acima do nível do mar: ≤2000m
Ar ambiente aparentemente não poluído por gases corrosivos e inflamáveis,
Intensidade do terremoto: 8 graus
Nível de poluição: III
Dados técnicos
Não. | Modelo | HV | Transformador | LV | Medição (C×L×A) | ||
Entrada | Extrovertido | Capacitor | |||||
1 | ZGS11-80/10 | terminal | S11-80kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 2-3 | No | 2000*1500*1950 |
RMU | 2200*1500*1950 | ||||||
2 | ZGS11-100/10 | terminal | S11-100kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 2-3 | Compensação dinâmica | 2000*1500*1950 |
RMU | 2200*1500*1950 | ||||||
3 | ZGS11-200/10 | terminal | S11-200kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 3-4 | Compensação dinâmica | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
4 | ZGS11-315/10 | terminal | S11-315kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 3-4 | Compensação dinâmica | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
5 | ZGS11-400/10 | terminal | S11-400kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 3-4 | Compensação dinâmica | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
6 | ZGS11-500/10 | terminal | S11-500kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 3-4 | Compensação dinâmica | 2200*1600*1950 |
RMU | 2200*1600*1950 | ||||||
7 | ZGS11-630/10 | terminal | S11-630kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 4-6 | Compensação dinâmica | 2200*1700*1950 |
RMU | 2300*1700*1950 | ||||||
8 | ZGS11-800/10 | terminal | S11-800kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 4-6 | Compensação dinâmica | 2400*1800*1950 |
RMU | 2400*1800*1950 | ||||||
9 | ZGS11-1000/10 | terminal | S11-1000kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 4-6 | Compensação dinâmica | 2400*1800*1950 |
RMU | 2400*1800*1950 | ||||||
10 | ZGS11-1250/10 | terminal | S11-1250kVA | Interruptor de carga | Circuitos MCB 4-6 | Compensação dinâmica | 2600*1800*1950 |
RMU | 2600*1800*1950 |
Fique à vontade para enviar sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas