Автоматический реклоузер серии ZW8
Высоковольтные вакуумные автоматические реклоузеры для наружного применения серии ZW8-12 (сокращение от «разрыв») используются для включения/выключения тока нагрузки, тока перегрузки и тока короткого замыкания в трехфазных энергосистемах с частотой переменного тока 50 Гц и номинальным напряжением 12 кВ.В сочетании с контроллерами АПВ выключатель может определять характеристики тока и реализовывать повторяющееся автоматическое включение или постоянную изоляцию неисправности.Благодаря собственной мощности PT он становится интеллектуальным выключателем с контролируемым выходным сигналом напряжения и тока.Благодаря электронному питанию PT он обеспечивает трехсегментную комплексную защиту от перегрузки по току, задержки по току и быстрого отключения от короткого замыкания.
Технические данные
Нет. | Элемент | Единица | Данные | ||
1 | Номинальное напряжение | kV | 12 | ||
2 | Номинальный ток | A | 630、1000、1250 | ||
3 | Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин. | Сухой | kV | 42 |
Влажный | 34 | ||||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | 75 | ||||
4 | Номинальная частота | Hz | 50 | ||
5 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | 12,5, 16, 20 | ||
6 | Время отключения номинального тока отключения при коротком замыкании | :Время | 30, 31,5, 50 | ||
7 | Номинальный ток включения короткого замыкания (пиковый) | kA | 31,5, 40, 50 | ||
8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | ||||
9 | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 12,5, 16, 20 | |||
10 | Номинальная продолжительность тока короткого замыкания | s | 4 | ||
11 | Номинальный порядок работы | О-0,3с-СО-180с-СО | |||
12 | Механическая жизнь | Время | 1000 | ||
13 | Номинальное рабочее напряжение | V | AC/DC220 | ||
14 | Номинальный ток отключения по току | A | 5 | ||
15 | Масса | Kg | 160 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.